Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka - Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kec. Wewiku, Kab. Malaka - Nusa Tenggara Timur
Bantuan
Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No
Program
Nama Peserta
Alamat
Data Populasi Desa Webriamata, Wewiku - Malaka
LAKI-LAKI : 518 ORANG
PEREMPUAN : 522 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 1040 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Webriamata berada di Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 518 Orang
PEREMPUAN : 522 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 1040 Orang
| Kode Desa | : | 5321032003 |
| Kode Kecamatan | : | 532103 |
| Kode Kabupaten | : | 5321 |
| Kode Provinsi | : | 53 |
| Kode Pos | : |
-, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka - Nusa Tenggara Timur
| Jumat | 08:00:00 - 23:59:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Minggu | Libur | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Anggaran | : | Rp 1.337.229.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.011.396.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp -354.557.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 923.051.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 17.719.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 396.459.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 431.687.500,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 407.688.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 22.924.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 12.296.500,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 136.800.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2502.0.0 - Pusako v3.1

